Oferta / Agregaty pompowe
Agregaty pompowe o napędzie spalinowym lub elektrycznym
Charakterystyka pomp:
- Służą do przepompowywania zarówno wody czystej, pracy z zestawami igłowymi, jak też mocno zanieczyszczonej mułem, szlamem, żwirem, kamieniami itp.
- Szeroka gama silników wysokoprężnych PERKINS, LISTER, VM, VOLVO, FORD, chłodzonych powietrzem lub cieczą.
- Silniki elektryczne z układem zabezpieczającym przed awarią spowodowaną zanikiem fazy.
- W pełni automatyczne zasysanie.
- Pompy podciśnieniowe o wydajnościach powietrznych od 75 do 160 m3/godz.
- Pompy pozwalają na osiąganie dużych wydajności przy jednoczesnej prostocie działania, niezawodności i niskich kosztach obsługi.
- Pompy wykonane z materiałów trudno ścieralnych i odpornych na korozję; gwarantują długą pracę bez dozoru.
- Pompy wynajmowane są z wysokiej jakości wężami ssawnymi, zrzutowymi (20 m) i innym koniecznym oprzyrządowaniem.
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Motopompa KOSHIN (Honda) SEH80X | 500, zł | 50, zł | 45, zł | |
| Max wydajność | do 57 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | Honda GX200, 5.0 kW | ||||
| Ciężar | 30 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 0.9 l/h benz. bezołow. | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa CD100M | 1.000, zł | 170, zł | 140, zł | |
| Max wydajność | do 160 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | Lister TS2, 11 kW | ||||
| Ciężar | 570 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 1.5-3.0 l/h | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa CD100MQ (wyciszona) | 2.000, zł | 200, zł | 170, zł | |
| Max. wydajność | do 160 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | Perkins 103-13, 13 kW | ||||
| Ciężar | 700 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 1.5-3.0 l/h | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa CD150M | 1.000, zł | 200, zł | 160, zł | |
| Max. wydajność | do 360 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | Lister TR3, 20 kW | ||||
| Ciężar | 720 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 1.9-5.0 l/h | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa CD150MQ (wyciszona) | 2.000, zł | 240, zł | 200, zł | |
| Max wydajność | do 375 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | Perkins 104-19, 20 kW | ||||
| Ciężar | 920 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 1.9 - 5.0 l/h | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa CD150MQ "B" do bentonitu | 2.000, zł | 260, zł | 220, zł | |
| Max wydajność | do 350 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | Perkins 104-19, 20 kW | ||||
| Ciężar | 1000 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 2.0-5.0 l/h | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa DUO 6" D | 2.000, zł | 240, zł | 200, zł | |
| Max wydajność | do 340 m3/h | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | do 60 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | VM, 20 kW | ||||
| Ciężar | 980 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 2.0-3.5 l/h | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa R-100 Jetting | 500, zł | 200, zł | 160, zł | |
| Max. wys. podnoszenia | do 100 m | ||||
| Max wydajność | do 80 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | Lister TR3, 20 kW | ||||
| Ciężar | 450 kg | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa SIMPLE 6D | 2.000, zł | 220, zł | 180, zł | |
| Max wydajność | do 350 m3/h | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | do 75 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | VM, 20 kW | ||||
| Ciężar | 910 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 2.0-3.5 l/h | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa SIMPLE 6" ML (wyciszona) | 2.000, zł | 260, zł | 220, zł | |
| Max wydajność | do 350 m3/h | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | do 75 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | VM, 20 kW | ||||
| Ciężar | 1150 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 2.0-3.5 l/h | ||||
| Poziom hałasu z odl. 7m | 72dB | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa GWP 150DQ (wyciszona) | 2.000, zł | 260, zł | 220, zł | |
| Max wydajność | do 350 m3/h | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | do 102 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | Perkins, 20 kW | ||||
| Ciężar | 1230 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 1.9-5.0 l/h | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa TR150DQ | 2.000, zł | 240, zł | 200, zł | |
| Max wydajność | do 150 m3/h | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | 130 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | Perkins 103-13, 13 kW | ||||
| Ciężar | 750 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 2.0-3.5 l/h | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa TR150D | 2.000, zł | 220, zł | 180, zł | |
| Max wydajność | do 150 m3/h | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | 130 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | Lister TS2, 11 kW | ||||
| Ciężar | 700 kg | ||||
| Średnie zużycie paliwa | 2.0-3.5 l/h | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa GP150E | 2.000, zł | 220, zł | 180, zł | |
| Max wydajność | do 320 m3/h | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | 102 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | elektryczny, 15 kW | ||||
| Ciężar | 750 kg | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa MX150E | 2.000, zł | 220, zł | 180, zł | |
| Max wydajność | do 250 m3/h | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | 102 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | elektryczny, 15 kW | ||||
| Ciężar | 350 kg | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa TR150E | 2.000, zł | 220, zł | 180, zł | |
| Max wydajność | do 150 m3/h | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | do 130 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | elektryczny, 11 kW | ||||
| Ciężar | 350 kg | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa SLD 6 E | 2.000, zł | 220, zł | 180, zł | |
| Max wydajność | do 300 m3/h | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | 75-160 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | elektryczny, 13 kW | ||||
| Ciężar | 570 kg | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
Pompa DUO 6" E | 2.000, zł | 240, zł | 200, zł | |
| Max wydajność | do 300 m3/h | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | 60 m3/h | ||||
| Typ silnika, moc | Elektryczny, 11 kW | ||||
| Ciężar | 590 kg | ||||


_SEH80X.jpg)












