Oferta / Nagrzewnice przemys³owe
1. Nagrzewnice na olej opa³owy / napêdowy
Wykorzystywane w przemy¶le, rzemio¶le, handlu i budownictwie. Idealne do ogrzewania hal, pomieszczeñ gospodarczych, magazynów i wszelkich innych budynków.
- Dysponujemy atestowanymi pojemnikami na olej opa³owy o pojemno¶ciach 1200 l, 1400 l, 1500 l.
- Do nagrzewnic wynajmujemy rêkawy nadmuchowe i ró¿nego rodzaju z³±czki i kominy.
- Nagrzewnice mog± byæ wyposa¿one w termostaty.
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
BV 160 E z odprowadzeniem spalin | 1.000 z³ | 60 z³ | 50 z³ | |
| Moc grzewcza | 47 kW | ||||
| Zasianie | 230 V, 0.6 kW | ||||
| Wydatek powietrza | 1800 m3/h | ||||
| Zu¿ycie paliwa | 4.0 l/h | ||||
| Ciê¿ar | 360 kg | ||||
| Wymiary | 1310 x 550 x 1050 mm | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
| KAI 65 z odprowadzeniem spalin | 1.000 z³ | 70 z³ | 60 z³ | ||
| Moc grzewcza | 66 kW | ||||
| Zasianie | 240 V, 670 W | ||||
| Wydatek powietrza | 3000 m3/h | ||||
| Zu¿ycie paliwa | 6.35 l/h | ||||
| Zbiornik paliwa | 80 litrów | ||||
| Ciê¿ar | 80 kg | ||||
| Wymiary | 1560 x 660 x 1190 mm | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
EC 70 z odprowadzeniem spalin | 1.000 z³ | 70 z³ | 60 z³ | |
| Moc grzewcza netto | 69 kW | ||||
| Zasianie | 240 V, 1140 W | ||||
| Wydatek powietrza | 3300 m3/h | ||||
| Zu¿ycie paliwa | 6.8 l/h | ||||
| Zbiornik paliwa | 105 litrów | ||||
| Ciê¿ar | 123 kg | ||||
| Wymiary | 1550 x 670 x 1190 mm | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
BV 460E z odprowadzeniem spalin | 2.000 z³ | 700 z³ | 600 z³ | |
| Moc grzewcza | 115 kW | ||||
| Zasianie | 240 V, 1690 W | ||||
| Wydatek powietrza | 8000 m3/h | ||||
| Zu¿ycie paliwa | 11.0 l/h | ||||
| Ciê¿ar | 195 kg | ||||
| Wymiary | 1740 x 1210 x 830 mm | ||||
| Kaucja | stawka za tydzieñ | ||||
| CRS 150 z odprowadzeniem spalin | 2.000 z³ | 900 z³ | 750 z³ | ||
| Moc grzewcza | 140 kW | ||||
| Zasianie | 3.0 kW | ||||
| Wydatek powietrza | 10000 m3/h | ||||
| Zu¿ycie paliwa | 13.5 l/h | ||||
| Ciê¿ar | 300 kg | ||||
| Wymiary | 2250 x 800 x 1700 mm | ||||
| Kaucja | stawka za tydzieñ | ||||
| CRS 200 DECIHEATER z odprowadzeniem spalin (wyciszone) | 2.000 z³ | 1.100 z³ | 950 z³ | ||
| Moc grzewcza | 200 kW | ||||
| Zasianie | 380 V, 3.0 kW | ||||
| Wydatek powietrza | 12500 m3/h | ||||
| Zu¿ycie paliwa | 19.5 l/h | ||||
| Ciê¿ar | 360 kg | ||||
| Wymiary | 2230 x 1500 x 960 mm | ||||
| Kaucja | stawka za tydzieñ | ||||
![]() |
CRS H200 ze zbiornikiem na olej opa³owy 1400l | 2.000 z³ | 1.100 z³ | 950 z³ | |
| Moc grzewcza | 200 kW | ||||
| Zasianie | 380 V, 3.0 kW | ||||
| Wydatek powietrza | 10500 m3/h | ||||
| Zu¿ycie paliwa | 19.0 l/h | ||||
| Ciê¿ar | 540 kg + 220 kg (zbiornik) | ||||
| Wymiary | 2400 x 815 x 1450 mm | ||||
2. Nagrzewnice elektryczne
Wykorzystywane do ogrzewania podstawowego i dogrzewania du¿ych pomieszczeñ. U¿ywane okresowo w salach zebrañ, ko¶cio³ach, halach sportowych i wystawowych oraz dyskotekach. Ochrona przed zamarzaniem w magazynach napojów, farb, stacjach pomp, szklarniach itp.
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
DE 95 | 500 z³ | 40 z³ | 30 z³ | |
| Moc grzewcza zmienna | 0-9-13.5-18 kW | ||||
| Przyrost temperatury | 52ºC | ||||
| Zasilanie | 380 V | ||||
| Wydatek powietrza | 1500 m3/h | ||||
| Ciê¿ar | 30 kg | ||||
| Wymiary | 455 x 470 x 640 mm | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
ENW 9/18A | 500 z³ | 40 z³ | 30 z³ | |
| Moc grzewcza zmienna | 0-9-18 kW | ||||
| Przyrost temperatury | 50ºC | ||||
| Zasilanie | 380 V | ||||
| Wydatek powietrza | 1440 m3/h | ||||
| Ciê¿ar | 21 kg | ||||
| Wymiary | 350 x 405 x 515 mm | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
| ENW 6/12 | 500 z³ | 30 z³ | 25 z³ | ||
| Moc grzewcza zmienna | 0-6-12 kW | ||||
| Przyrost temperatury | 42ºC | ||||
| Zasilanie | 320 V | ||||
| Wydatek powietrza | 1440 m3/h | ||||
| Ciê¿ar | 18 kg | ||||
| Wymiary | 360 x 390 x 515 mm | ||||







