Oferta / Osuszacze pomieszczeń
Bezobsługowe urządzenia pracujące non-stop przy zamkniętych oknach i drzwiach. Wydatnie przyśpieszają prace wykończeniowe.
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
TBD 5 | 500 zł | 30 zł | 25 zł | |
| Zakres temperatury pracy | 5-35ºC | ||||
| Wilgotność | 30-95 % RH | ||||
| Wydatek powietrza | 500 m3/h | ||||
| Poj. zbiornika na wodę | 20 litrów | ||||
| Pobór mocy, zasilanie | 670 W, 230 V | ||||
| Wydajność | do 25 litrów na dobę | ||||
| Ciężar | 51 kg | ||||
| Wymiary | 830 x 645 x 520 mm | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
![]() |
QDB 200 | 500 zł | 40 zł | 35 zł | |
| Zakres temperatury pracy | 5-35ºC | ||||
| Wilgotność | 40-93 % RH | ||||
| Wydatek powietrza | 800 m3/h | ||||
| Pobór mocy, zasilanie | 1100 W, 230 V | ||||
| Wydajność | do 40 litrów na dobę | ||||
| Ciężar | 60 kg | ||||
| Wymiary | 444 x 437 x 832 mm | ||||
| kaucja | stawka dobowa | ||||
| do 14 dni | pow. 14 dni | ||||
| CDT 35 | 500 zł | 40 zł | 35 zł | ||
| Zakres temperatury pracy | 3-30ºC | ||||
| Wilgotność | 40-100 % RH | ||||
| Wydatek powietrza | 400 m3/h | ||||
| Poj. zbiornika na wodę | 12.5 litrów | ||||
| Pobór mocy, zasilanie | 700 W, 230 V | ||||
| Wydajność | do 35 litrów na dobę | ||||
| Ciężar | 52 kg | ||||
| Wymiary | 480 x 380 x 730 mm | ||||



