Oferta / Pompy zatapialne
- nowoczesne pompy drenażowe i szlamowe
- przeznaczone do ciągłej pracy w trudnych warunkach
- wysokie osiągi pracy
- pompy wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia

| Typ pompy | Dane techniczne | Kaucja | Stawka dobowa | |||||||
| Moc P2 | Obroty na min. | Fazy | Prąd | Ciężar | Maks. wydajność | Maks. wys. podnoszenia | Króciec | |||
| Jumbo 5W | 0.48 kW | 2750 | 1 | 2.9 A | 9.5 kg | 15 m3/h | 11 m | 2" | 500,- zł | 40,- zł |
| 50 KDO 2.2 | 2.20 kW | 2850 | 3 | 5.5 A | 50.0 kg | 18 m3/h | 20 m | 2" | 500,- zł | 60,- zł |
| Jumbo 24 ND | 2.20 kW | 2850 | 3 | 5.5 A | 27.0 kg | 70 m3/h | 17 m | 3" | 500,- zł | 70,- zł |
| Jumbo 24 HD | 2.20 kW | 2850 | 3 | 5.5 A | 27.0 kg | 46 m3/h | 24 m | 3" | 500,- zł | 70,- zł |
| Flygt BS2066 | 2.20 kW | 2850 | 3 | 4.3 A | 30.0 kg | 55 m3/h | 20 m | 3" | 500,- zł | 70,- zł |
| Flygt CS3085 | 2.00 kW | 2850 | 3 | 4.3 A | 65.0 kg | 120 m3/h | 10 m | 3" | 500,- zł | 70,- zł |
| Jumbo S 44 * | 3.30 kW | 2850 | 3 | 6.8 A | 40.0 kg | 60 m3/h | 22 m | 3" | 1000,- zł | 100,- zł |
| 80 KDO 3.7 | 3.70 kW | 2850 | 3 | 6.2 A | 70.0 kg | 30 m3/h | 20 m | 3" | 500,- zł | 70,- zł |
| 100 KDO 5.5 | 5.50 kW | 2850 | 3 | 11.2 A | 83.0 kg | 60 m3/h | 15 m | 4" | 500,- zł | 80,- zł |
| Jumbo S 54 * | 5.20 kW | 2850 | 3 | 11.0 A | 62.0 kg | 90 m3/h | 25 m | 4" | 1000,- zł | 110,- zł |
* - pompy bardzo odporne na ścieranie (do płuczki betonitowej)

